El pedalista Bradley Wiggins (Team Sky), le ‘pegó’ un golpe certero este martes al Tour de Gran Bretaña en sus serias aspiraciones de ganarse la carrera donde corre como local. El británico se impuso en la tercera etapa de la competencia, una contrarreloj individual de 16 kilómetros que se disputó en Knowsley Park. El colombiano Nairo Quintana cumplió una buena crono al ubicarse en el top 20, cediendo 1 minuto 35 segundos en línea de meta.
Wiggins ha mostrado que su nivel sigue en franco ascenso de cara al máximo reto de lo que resta de temporada para él –Mundiales de Ruta en Florencia, Italia-, aventajado en 36 segundos a su compañero de equipo Ian Stannard, y en 42 a Jack Baur (Garmin-Sharp), por lo que es el nuevo líder de la prueba.
“Tenía que ganar hoy como fuera. Las condiciones no eran ideales para mí, pero pensé que prefería terminar en el hospital antes que ser vencido. Era obvio cuánto deseaba ganar. Mi compromiso en esas rotondas con la lluvia. Es cierto que no ha sido una gran temporada por una razón o por otra. Desde el momento en que no estaba corriendo el Tour, he estado entrenando desde julio. No podría decir cuántas veces he estado entrenando alrededor de este recorrido. Yo vivo a unos 20 kilómetros de aquí y estuvo siempre en mi mente, el Tour de Gran Bretaña y la contrarreloj. Fue genial salir adelante de todo el mundo y tener un rendimiento así”, dijo Bradley tras su espectacular triunfo.
Después de abandonar el Giro de Italia y no correr el Tour, el campeón olímpico, regresó a la competición en el Tour de Polonia donde ganó la contrarreloj individual de 37 kilómetros por delante del suizo Fabián Cancellara (RadioShack-Leopard) y el joven norteamericano Taylor Phinney (BMC-Racing), en 56 segundos y 1:14, respectivamente.
Después, el vencedor de la ‘Grande Boucle’ en 2012 disputó el Eneco Tour y fue quinto en una crono de tan solo 13,2 kilómetros de recorrido que ganó el francés Sylvain Chavanel (Omega Pharma-Quick Step).
En la clasificación general, Wiggins acumula un tiempo de 11 horas, 25 minutos, 54 segundos, superando en 37 y 47 segundos a Ian Stannard (Team Sky) y Martin Elmiger (IAM Cycling). El exlíder de la prueba, el alemán Gerald Ciolek (MTN Qhubeka), desciende a la novena plaza, presentando un retraso de 1 minuto, 21 segundos.
El boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) es ahora 24 a una diferencia de 1 minuto, 56 segundos del nuevo sólido líder. Este miércoles con un recorrido largo de 190,9 kilómetros se reanudará la carrera que tendrá salida en Stoke on Trent y llegada en Llanberis.
Resultados:
Etapa 3:
1. Bradley Wiggins (Sky) 19:54
2 Ian Stannard Sky Procycling 20' 30'' 0' 36''
3 Jack Bauer Garmin Sharp 20' 36'' 0' 42''
4 Martin Elmiger IAM Cycling 20' 48'' 0' 54''
5 Alex Dowsett Movistar 20' 50'' 0' 56''
6 David Lopez Garcia Sky Procycling 21' 10'' 1' 16''
7 Alex Wetterhall Team NetApp Endura 21' 14'' 1' 20''
8 Stefano Pirazzi Bardiani Valvole CSF Inox 21' 16'' 1' 22''
9 Sergio Pardilla MTN Qhubeka 21' 19'' 1' 25''
10 Mark Cavendish Omega Pharma Quick-Step 21' 20'' 1' 26''
11 Michal Golas Omega Pharma Quick-Step 21' 22'' 1' 28''
12 Marcin Bialoblocki Team UK Youth 21' 23'' 1' 29''
13 Evaldas Siskevicius Sojasun 21' 24'' 1' 30''
14 Jose Joaquin Rojas Gil Movistar 21' 26'' 1' 32''
15 Marco Coledan Bardiani Valvole CSF Inox 21' 27'' 1' 33''
16 Owain Doull** Great Britain 21' 27'' 1' 33''
17 Simon Yates** Great Britain 21' 27'' 1' 33''
18 Julien Vermote Omega Pharma Quick-Step 21' 27'' 1' 33''
19 Erick Rowsell Team NetApp Endura 21' 28'' 1' 34''
20 Nairo Quintana Rojas Movistar 21' 29'' 1' 35''
21 Thomas Lövkvist IAM Cycling 21' 31'' 1' 37''
22 Sam Bennett AN Post Chain Reaction 21' 31'' 1' 37''
23 David Le Lay Sojasun 21' 32'' 1' 38''
24 Martin Velits Omega Pharma Quick-Step 21' 34'' 1' 40''
25 Iljo Keisse Omega Pharma Quick-Step 21' 34'' 1' 40''
26 Daniel Martin Garmin Sharp 21' 36'' 1' 42''
27 Sebastien Reichenbach IAM Cycling 21' 37'' 1' 43''
28 Mark McNally AN Post Chain Reaction 21' 38'' 1' 44''
29 Joshua Edmondson** Sky Procycling 21' 38'' 1' 44''
30 Sacha Modolo Bardiani Valvole CSF Inox 21' 40'' 1' 46''
31 Angel Madrazo Ruiz Movistar 21' 41'' 1' 47''
32 Jonathan Dibben** Great Britain 21' 43'' 1' 49''
33 Marcel Wyss IAM Cycling 21' 45'' 1' 51''
34 Gerald Ciolek MTN Qhubeka 21' 45'' 1' 51''
35 Blaz Jarc Team NetApp Endura 21' 46'' 1' 52''
36 Peter Williams Team IG Sigma Sport 21' 47'' 1' 53''
37 Shem Rodger Node 4 Giordana Racing 21' 48'' 1' 54''
38 Wouter Sybrandy Team IG Sigma Sport 21' 48'' 1' 54''
39 Thomas Scully Team Raleigh 21' 49'' 1' 55''
40 Aaron Gate AN Post Chain Reaction 21' 49'' 1' 55''
41 Steven Lampier Node 4 Giordana Racing 21' 50'' 1' 56''
42 Mathew Hayman Sky Procycling 21' 53'' 1' 59''
43 Anthony Delaplace Sojasun 21' 56'' 2' 2''
44 Jacob Rathe** Garmin Sharp 21' 57'' 2' 3''
45 Heinrich Haussler IAM Cycling 21' 57'' 2' 3''
46 Alex Peters** Madison Genesis 21' 57'' 2' 3''
47 Richard Handley Rapha Condor JLT 21' 58'' 2' 4''
48 Andrew Tennant Madison Genesis 21' 59'' 2' 5''
49 Alan Marangoni Cannondale 21' 59'' 2' 5''
50 Michael Cuming Rapha Condor JLT 22' 0'' 2' 6''
51 Marc De Maar UnitedHealthcare 22' 1'' 2' 7''
52 Cesare Benedetti Team NetApp Endura 22' 4'' 2' 10''
53 Christopher Jones UnitedHealthcare 22' 6'' 2' 12''
54 Alessandro Bazzana UnitedHealthcare 22' 7'' 2' 13''
55 Alistair Slater** Great Britain 22' 8'' 2' 14''
56 Kristian House Rapha Condor JLT 22' 8'' 2' 14''
57 Scott Thwaites Team NetApp Endura 22' 11'' 2' 17''
58 Francesco Manuel Bongiorno Bardiani Valvole CSF Inox 22' 12'' 2' 18''
59 Adam Yates** Great Britain 22' 14'' 2' 20''
60 Matthias Krizek Cannondale 22' 17'' 2' 23''
61 Jonathan Mould** Team UK Youth 22' 19'' 2' 25''
62 Lachlan Norris Team Raleigh 22' 21'' 2' 27''
63 Alessandro Petacchi Omega Pharma Quick-Step 22' 22'' 2' 28''
64 Marco Canola Bardiani Valvole CSF Inox 22' 22'' 2' 28''
65 Liam Holohan Madison Genesis 22' 22'' 2' 28''
66 Shane Archbold AN Post Chain Reaction 22' 23'' 2' 29''
67 George Atkins** Great Britain 22' 24'' 2' 30''
68 Meron Russom MTN Qhubeka 22' 26'' 2' 32''
69 Thomas Moses** Team Raleigh 22' 27'' 2' 33''
70 Ian Wilkinson Team UK Youth 22' 28'' 2' 34''
71 Elia Viviani Cannondale 22' 29'' 2' 35''
72 Steele Von Hoff Garmin Sharp 22' 30'' 2' 36''
73 Ian Bibby Madison Genesis 22' 32'' 2' 38''
74 Andreas Schillinger Team NetApp Endura 22' 32'' 2' 38''
75 Chris Opie Team UK Youth 22' 32'' 2' 38''
76 Luke Grivell-Mellor** Rapha Condor JLT 22' 33'' 2' 39''
77 Michael Northey Node 4 Giordana Racing 22' 34'' 2' 40''
78 Evan Oliphant Team Raleigh 22' 37'' 2' 43''
79 Sean Downey AN Post Chain Reaction 22' 40'' 2' 46''
80 Mark Christian Team Raleigh 22' 41'' 2' 47''
81 Robert Partridge Team UK Youth 22' 42'' 2' 48''
82 Alexandre Blain Team Raleigh 22' 44'' 2' 50''
83 Nicolas Vereecken AN Post Chain Reaction 22' 47'' 2' 53''
84 Will Stephenson** Rapha Condor JLT 22' 52'' 2' 58''
85 Cristiano Salerno Cannondale 22' 57'' 3' 3''
86 Nicolò Martinello Cannondale 22' 57'' 3' 3''
87 Bernhard Eisel Sky Procycling 23' 2'' 3' 8''
88 Nicola Boem Bardiani Valvole CSF Inox 23' 6'' 3' 12''
89 Juraj Sagan Cannondale 23' 9'' 3' 15''
90 Enrique Sanz Movistar 23' 17'' 3' 23''
91 Mathew Cronshaw Team IG Sigma Sport 23' 23'' 3' 29''
92 Lucas Euser UnitedHealthcare 23' 24'' 3' 30''
93 Ben Greenwood Team IG Sigma Sport 23' 24'' 3' 30''
94 Yanto Barker Team UK Youth 23' 26'' 3' 32''
95 James Moss Team IG Sigma Sport 23' 28'' 3' 34''
96 Dean Downing Madison Genesis 23' 31'' 3' 37''
97 James Williamson Node 4 Giordana Racing 23' 36'' 3' 42''
98 Jim Songezo MTN Qhubeka 23' 38'' 3' 44''
99 Peter Hawkins Team IG Sigma Sport 23' 48'' 3' 54''
100 Jimmy Engoulvent Sojasun 23' 49'' 3' 55''
101 Christophe Laborie Sojasun 23' 50'' 3' 56''
102 Roman Van Uden Node 4 Giordana Racing 23' 52'' 3' 58''
103 Matteo Pelucchi IAM Cycling 23' 52'' 3' 58''
Clasificación General Individual:
1 Bradley Wiggins Sky Procycling 11h 25' 54''
2 Ian Stannard Sky Procycling 0' 37''
3 Martin Elmiger IAM Cycling 0' 47''
4 Jack Bauer Garmin Sharp 0' 55''
5 Alex Dowsett Movistar 0' 57''
6 David Lopez Garcia Sky Procycling 1' 17''
7 Michal Golas Omega Pharma Quick-Step 1' 18''
8 Sergio Pardilla MTN Qhubeka 1' 18''
9 Gerald Ciolek MTN Qhubeka 1' 21''
10 Alex Wetterhall Team NetApp Endura 1' 21''
11 Simon Yates** Great Britain 1' 23''
12 Marco Coledan Bardiani Valvole CSF Inox 1' 26''
13 Julien Vermote Omega Pharma Quick-Step 1' 26''
14 Marcin Bialoblocki Team UK Youth 1' 30''
15 Evaldas Siskevicius Sojasun 1' 31''
16 Jose Joaquin Rojas Gil Movistar 1' 33''
17 Daniel Martin Garmin Sharp 1' 38''
18 Sacha Modolo Bardiani Valvole CSF Inox 1' 39''
19 Martin Velits Omega Pharma Quick-Step 1' 41''
20 Sebastien Reichenbach IAM Cycling 1' 44''
21 Mark McNally AN Post Chain Reaction 1' 45''
22 Marcel Wyss IAM Cycling 1' 52''
23 Blaz Jarc Team NetApp Endura 1' 53''
24 Nairo Quintana Rojas Movistar 1' 56''
25 Mark Cavendish Omega Pharma Quick-Step 1' 57''
26 Mathew Hayman Sky Procycling 2' 0''
27 Jacob Rathe** Garmin Sharp 2' 4''
28 Cesare Benedetti Team NetApp Endura 2' 11''
29 Scott Thwaites Team NetApp Endura 2' 13''
30 Francesco Manuel Bongiorno Bardiani Valvole CSF Inox 2' 14''
31 Alistair Slater** Great Britain 2' 15''
32 Wouter Sybrandy Team IG Sigma Sport 2' 16''
33 Richard Handley Rapha Condor JLT 2' 21''
34 Thomas Scully Team Raleigh 2' 21''
35 Liam Holohan Madison Genesis 2' 29''
36 Alessandro Bazzana UnitedHealthcare 2' 30''
37 Andrew Tennant Madison Genesis 2' 31''
38 Thomas Moses** Team Raleigh 2' 34''
39 Steven Lampier Node 4 Giordana Racing 2' 42''
40 David Le Lay Sojasun 2' 47''
41 Peter Williams Team IG Sigma Sport 2' 47''
42 Thomas Lövkvist IAM Cycling 2' 50''
43 Stefano Pirazzi Bardiani Valvole CSF Inox 2' 51''
44 Heinrich Haussler IAM Cycling 2' 52''
45 Nicolas Vereecken AN Post Chain Reaction 2' 54''
46 Cristiano Salerno Cannondale 3' 4''
47 Erick Rowsell Team NetApp Endura 3' 9''
48 Robert Partridge Team UK Youth 3' 14''
49 Shem Rodger Node 4 Giordana Racing 3' 24''
50 Marc De Maar UnitedHealthcare 3' 42''
51 Evan Oliphant Team Raleigh 3' 48''
52 Christopher Jones UnitedHealthcare 3' 52''
53 Sean Downey AN Post Chain Reaction 4' 32''
54 Alexandre Blain Team Raleigh 4' 32''
55 Yanto Barker Team UK Youth 4' 41''
56 Kristian House Rapha Condor JLT 5' 22''
57 Marco Canola Bardiani Valvole CSF Inox 6' 40''
58 Owain Doull** Great Britain 7' 8''
59 Lucas Euser UnitedHealthcare 7' 24''
60 Michael Northey Node 4 Giordana Racing 8' 3''
61 Ian Wilkinson Team UK Youth 8' 9''
62 Steele Von Hoff Garmin Sharp 8' 24''
63 Sam Bennett AN Post Chain Reaction 8' 32''
64 Mathew Cronshaw Team IG Sigma Sport 8' 58''
65 Andreas Schillinger Team NetApp Endura 9' 12''
66 Meron Russom MTN Qhubeka 9' 25''
67 Will Stephenson** Rapha Condor JLT 9' 55''
68 Aaron Gate AN Post Chain Reaction 10' 37''
69 Jonathan Dibben** Great Britain 10' 51''
70 Christophe Laborie Sojasun 11' 5''
71 Shane Archbold AN Post Chain Reaction 12' 17''
72 Iljo Keisse Omega Pharma Quick-Step 12' 25''
73 Angel Madrazo Ruiz Movistar 12' 59''
74 Alessandro Petacchi Omega Pharma Quick-Step 13' 40''
75 Matthias Krizek Cannondale 13' 41''
76 Elia Viviani Cannondale 13' 43''
77 Alan Marangoni Cannondale 14' 11''
78 Juraj Sagan Cannondale 14' 33''
79 Enrique Sanz Movistar 14' 41''
80 James Moss Team IG Sigma Sport 14' 52''
81 Dean Downing Madison Genesis 14' 55''
82 Lachlan Norris Team Raleigh 15' 0''
83 James Williamson Node 4 Giordana Racing 15' 0''
84 Nicolò Martinello Cannondale 15' 9''
85 Matteo Pelucchi IAM Cycling 15' 16''
86 Ian Bibby Madison Genesis 15' 55''
87 Alex Peters** Madison Genesis 15' 58''
88 Roman Van Uden Node 4 Giordana Racing 16' 31''
89 Joshua Edmondson** Sky Procycling 16' 31''
90 Michael Cuming Rapha Condor JLT 17' 33''
91 Jimmy Engoulvent Sojasun 19' 8''
92 Ben Greenwood Team IG Sigma Sport 19' 50''
93 Anthony Delaplace Sojasun 20' 59''
94 Chris Opie Team UK Youth 21' 13''
95 Luke Grivell-Mellor** Rapha Condor JLT 21' 18''
96 Mark Christian Team Raleigh 21' 22''
97 Bernhard Eisel Sky Procycling 21' 43''
98 George Atkins** Great Britain 22' 13''
99 Jim Songezo MTN Qhubeka 26' 7''
100 Adam Yates** Great Britain 32' 30''
101 Peter Hawkins Team IG Sigma Sport 34' 12''
102 Nicola Boem Bardiani Valvole CSF Inox 37' 6''
103 Jonathan Mould** Team UK Youth 38' 29''
No hay comentarios:
Publicar un comentario